Указанные в приведённых ниже таблицах цены являются максимальными, взяты из эдикта Императора Диоклетиана «О максимальных ценах». На самом деле многие из перечисленных ниже товаров стоили намного дешевле. Так, например, на сохранившемся в Помпеях на стене местного заведения общепита меню были следующие цены:
Вино —1 асс
Хлеб — 2 асса
Масло оливковое — 21 асс
Мясо -1 асс.
Хлебные и кормовые семена.
Товар | Количество в римских единицах | Количество в метрической системе | Цена в денариях |
Пшеница | 1 модий | 8,75 литра* | 100 |
Ячмень | 1 модий | 8,75 литра | 100 |
Рожь | 1 модий | 8,75 литра | 60 |
Полба | 1 модий | 8,75 литра | 30 |
Очищенная полба | 1 модий | 8,75 литра | 100 |
Овес | 1 модий | 8,75 литра | 30 |
Просо | 1 модий | 8,75 литра | 50 |
Индийское просо | 1 модий | 8,75 литра | 50 |
Пшено | 1 модий | 8,75 литра | 100 |
Рис | 1 модий | 8,75 литра | 200 |
Неочищенные бобы | 1 модий | 8,75 литра | 60 |
Очищенные бобы | 1 модий | 8,75 литра | 100 |
Сушеные турецкие бобы | 1 модий | 8,75 литра | 100 |
Чечевица | 1 модий | 8,75 литра | 100 |
Неочищенный полевой горох | 1 модий | 8,75 литра | 60 |
Очищенный полевой горох | 1 модий | 8,75 литра | 100 |
Овечий горох | 1 модий | 8,75 литра | 100 |
Семена для клевера | 1 модий | 8,75 литра | 150 |
Лупин | 1 модий | 8,75 литра | 60 |
Вика | 1 модий | 8,75 литра | 80 |
Семена вики | 1 модий | 8,75 литра | 80 |
Семена для сена | 1 модий | 8,75 литра | 30 |
Конопляное семя | 1 модий | 8,75 литра | 80 |
Льняное семя | 1 модий | 8,75 литра | 150 |
Семя редьки | 1 модий | 8,75 литра | 150 |
Горчица | 1 модий | 8,75 литра | 150 |
Приготовленная горчица | 1 модий | 8,75 литра | 150 |
Мак | 1 модий | 8,75 литра | 150 |
Тмин | 1 модий | 8,75 литра | 150 |
Сезам (Кунжут) | 1 модий | 8,75 литра | 200 |
Рожки | 1 модий | 8,75 литра | 100 |
*К сожалению, я не имею доступа к оригинальному полному тексту и составлял таблицу из нескольких кусков опубликованных в интернете. Должен сразу предупредить, что в источниках имеются расхождения. Так в одном источнике указан объём модия 8, 754 литра (Italicus modius), а в другом 17,51 литра (castrensis modius). Я привёл в таблице объём, соответствующий Italicus modius так как текст, в котором я нашёл привязку цен на сыпучие продукты к нему мне показался более основательным, но по сути я просто ткнул пальцем наугад и мог сделать это неправильно.
Овощи
Товар | Количество в римских единицах | Количество в метрической системе | Цена в денариях |
Салат латук первого сорта | 5 штук | 5 штук | 4 |
Салат латук второго сорта | 10 штук | 10 штук | 4 |
Капуста первого сорта | 5 штук | 5 штук | 4 |
Капуста второго сорта | 10 штук | 10 штук | 4 |
Мангольд первого сорта | 5 штук | 5 штук | 4 |
Мангольд второго сорта | 10 штук | 10 штук | 4 |
Лук порей первого сорта | 10 штук | 10 штук | 4 |
Лук порей второго сорта | 20 штук | 20 штук | 4 |
Лук свежий первого сорта | 25 штук | 25 штук | 4 |
Лук свежий второго сорта | 50 штук | 50 штук | 4 |
Чеснок | 1 модий | 8,75 литра | 60 |
Морковь первого сорта | 25 штук | 25 штук | 6 |
Морковь второго сорта | 50 штук | 50 штук | 6 |
Редька первого сорта | 10 штук | 10 штук | 4 |
Редька второго сорта | 20 штук | 20 штук | 4 |
Репа первого сорта | 10 штук | 10 штук | 4 |
Репа второго сорта | 25 штук | 25 штук | 4 |
Огурцы первого сорта | 10 штук | 10 штук | 4 |
Огурцы второго сорта | 20 штук | 20 штук | 4 |
Фрукты
Товар | Количество в римских единицах | Количество в метрической системе | Цена в денариях |
Вишня | 4 либры | 1309,8 граммов | 4 |
Абрикос | 10 штук | 10 штук | 4 |
Персик первого сорта | 10 штук | 10 штук | 4 |
Персик второго сорта | 20 штук | 20 штук | 6 |
Яблоки первого сорта | 10 штук | 10 штук | 4 |
Яблоки второго сорта | 20 штук | 20 штук | 4 |
Яблоки мелкие | 40 штук | 40 штук | 4 |
Гранат первого сорта | 10 штук | 10 штук | 8 |
Гранат второго сорта | 20 штук | 20 штук | 8 |
Айва первого сорта | 10 штук | 10 штук | 4 |
Айва второго сорта | 20 штук | 20 штук | 4 |
Фиги первого сорта | 25 штук | 25 штук | 4 |
Фиги второго сорта | 40 штук | 40 штук | 4 |
Виноград | 4 либры | 1309,8 граммов | 4 |
Лимон | 1 штука | 1 штука | 18 |
Мясо, рыба, дичь.
Товар | Количество в римских единицах | Количество в метрической системе | Цена в денариях |
Свинина | 1 либра | 327, 45 грамма | 12 |
Говядина | 1 либра | 327, 45 грамма | 8 |
Козлятина | 1 либра | 327, 45 грамма | 8 |
Баранина | 1 либра | 327, 45 грамма | 8 |
Матка свиньи | 1 либра | 327, 45 грамма | 24 |
Вымя свиньи | 1 либра | 327, 45 грамма | 20 |
Свиная печень | 1 либра | 327, 45 грамма | 16 |
Солонина | 1 либра | 327, 45 грамма | 16 |
Менапская ветчина (Галлия) | 1 либра | 327, 45 грамма | 20 |
Свиная копчёная луканская колбаса | 1 либра | 327, 45 грамма | 16 |
Луканская колбаса из говядины | 1 либра | 327, 45 грамма | 10 |
Заяц | 1 штука | 1 штука | 150 |
Кролик | 1 штука | 1 штука | 40 |
Соня орешниковая | 1 штука | 1 штука | 40 |
Дикая свинья | 1 либра | 327, 45 грамма | 16 |
Оленина | 1 либра | 327, 45 грамма | 12 |
Морская рыба первого сорта без костей | 1 либра | 327, 45 грамма | 24 |
Морская рыба второго сорта | 1 либра | 327, 45 грамма | 16 |
Пресноводная рыба первого сорта | 1 либра | 327, 45 грамма | 12 |
Пресноводная рыба второго сорта | 1 либра | 327, 45 грамма | 8 |
Рыба в маринаде | 1 либра | 327, 45 грамма | 6 |
Сардины | 1 либра | 327, 45 грамма | 16 |
Устрицы | 100 штук | 100 штук | 100 |
Фазан откормленный | 1 штука | 1 штука | 250 |
Фазан дикий | 1 штука | 1 штука | 125 |
Гусь откормленный | 1 штука | 1 штука | 200 |
Гусь не откормленный | 1 штука | 1 штука | 100 |
Павлин самец | 1 штука | 1 штука | 300 |
Павлин самка | 1 штука | 1 штука | 200 |
Рябчик | 1 штука | 1 штука | 30 |
Куры | 2 штуки | 2 штуки | 60 |
Утка | 2 штуки | 2 штуки | 40 |
Дрозд | 10 штук | 10 штук | 60 |
Щегол клеточного содержания | 10 штук | 10 штук | 20 |
Щегол дикий | 10 штук | 10 штук | 16 |
Воробьи | 10 штук | 10 штук | 16 |
Яйца | 4 штуки | 4 штуки | 4 |
Прочие продукты питания
Товар | Количество в римских единицах | Количество в метрической системе | Цена в ассах** |
Фалернское вино | 1 секстарий | 0, 547 литра | 30 |
Местное вино | 1 секстарий | 0, 547 литра | 8 |
Вино со специями | 1 секстарий | 0, 547 литра | 25 |
Оливки чёрные | 1 секстарий | 0, 547 литра | 4 |
Мёд первого сорта | 1 секстарий | 0, 547 литра | 40 |
Мёд второго сорта | 1 секстарий | 0, 547 литра | 24 |
Соль | 1 секстарий | 0, 547 литра | 3 1/8 |
Гарум (рыбный соус) первого сорта | 1 секстарий | 0, 547 литра | 16 |
Гарум (рыбный соус) второго сорта | 1 секстарий | 0, 547 литра | 12 |
Уксус | 1 секстарий | 0, 547 литра | 6 |
Масло оливковое первого сорта | 1 секстарий | 0, 547 литра | 40 |
Масло оливковое второго сорта | 1 секстарий | 0, 547 литра | 20 |
** Там, где я взял эту таблицу было указано что цены в денариях, но поскольку я точно знаю, что уксус вино и масло стоили в Римской Империи дешевле грязи, то сделал вывод, что денарий в качестве денежной единицы был указал ошибочно. Впрочем, данные по мёду и соли стоит лишний раз уточнить.
Рабы
Товар | Цена в ассах | Товар | Цена в ассах |
Юноши | 200.000 – 400.000 | Девушки | 200.000 |
Заработная плата
Работник | Время / объём | Оплата в денариях |
Деревенский батрак | со столом за день | 25 |
Погонщик верблюдов и ослов | со столом за день | 25 |
Пастух | со столом за день | 20 |
Столяр | со столом за день | 50 |
Плотник | со столом за день | 50 |
Морской плотник | со столом за день | 60 |
Плотник для речных судов | со столом за день | 50 |
Тележник | со столом за день | 50 |
Пекарь | со столом за день | 50 |
Кузнец | со столом за день | 50 |
Обжигатель извести | со столом за день | 50 |
Каменщик | со столом за день | 50 |
Работник по мрамору | со столом за день | 60 |
Работник по мозаике | со столом за день | 60 |
Маляр | со столом за день | 75 |
Художник-маляр
|
со столом за день | 150 |
Ветеринар | за стрижку мулов | 6 |
Ветеринар | за стрижку одной овцы | 2 |
Брадобрей | за одного человека | 2 |
Носильщик | ??? | 0.5 |
Заработная плата рабочих по металлу
Работник | Время / объём | Оплата в денариях |
Медник | за работу по меди | 8 |
Медник | за изготовление посуды | 6 |
Медник | За изготовление фигур и статуй | 4 |
Медник | За железную обивку | 6 |
Носильщик воды | за день | 25 |
Точильщик и полировщик | за старую саблю | 25 |
Точильщик и полировщик | за старый шлем | 25 |
Точильщик и полировщик | за топор | 6 |
Точильщик и полировщик | за двойной топор | 8 |
Точильщик и полировщик | за лезвие сабли | 100 |
Плата за обучение
Преподаватель | Время / объём | Оплата в денариях |
Учитель гимнастики | за ученика в месяц | 50 |
Учитель арифметики | за ученика в месяц | 75 |
Учитель риторики или софист | за ученика в месяц | 250 |
Учитель греческого или латинского языка | за ученика в месяц | 200 |
Архитектор | за ученика в месяц | 100 |
Начальный учитель | за мальчика в месяц | 50 |
Воспитатель | за одного ребенка в месяц | 50 |
Стенограф | в месяц | 75 |
Юридические услуги
Специалист | Услуга | Оплата в денариях |
Адвокат или опытный юрист | за подачу жалобы | 250 |
??? | За производство следствия | 1000 |
Денежная система
К сожалению, я не нашёл точного описания римских номиналов при Императоре Диоклетиане и поэтому привожу денежную систему Траяна.
Название | Металл | Вес в граммах | Размер в миллиметрах | Номинал в ассах |
Ауреус | золото | 7.59 (7.22***) | 20 | 400 |
Золотой квинтарий | золото | 3.54 | 15 | 200 |
Денарий | серебро | 3.21 (3.08***) | 19 | 16 |
Серебряный квинтарий | серебро | 1.54 | 15 | 8 |
Сестерций | латунь | 25,85 | 30 | 4 |
Дупондий | латунь | 13.19 | 28 | 2 |
Асс | медь | 10.21 | 25 | 1 |
Семис | латунь | 4.66 | 18 | 0.5 |
Квадранс | медь | 3.38 | 15 | 0.25 |
*** После реформы 107 года.
Диоклетиана отделяют от Траяна почти 200 лет и несколько денежных реформ в результате которых вес и чистота монет из благородных металлов постепенно снижались. Из имеющихся источников известно, что за период с 200 года до новой эры по 260 год новой эры цены выросли в среднем в 6 раз. Я советую авторам пишущем о древнем Риме это учитывать.
Поделиться:
хм, зарплата 50 динариев, при том, что десяток абрикосов стоит 4 денария? ведро абрикосов в месяц?
Если имеется ввиду плата за обучение, то в группе обычно больше одного ученика, что же до заработной платы столяра, плотника и т.п., то в таблице приведена оплата в день, а не в месяц.
нет, нет, Вы путаете номиналы, эти цены никак не могут быть в денариях, потому как плата, например, легионера в 1 веке это 225 денариев в год!!! это целый год терпел нужду в походах, рисковал жизнью, и… заработал на дюжину лимонов? а пехотинец из вспомогательных войск ауксиларий и вовсе — 75 ден. в год
1 денарий = 4 сестерциям = 16 ассам = 192 унциям
Вот именно в унциях скорей всего и приведены цены, а может и в ассах, квадрансах семисах или триенсах. А скорее всего это цены позднего Рима, когда денарий обесценился в ничто.
Похоже при размещении таблиц я был невнимательным и забыл указать на то, что в их основу положены максимальные цены при императоре Диоклетиане из соответствующего эдикта.
Надо указывать года, про которые вы пишете.
Открываете справочник и смотрите когда Диоклетиан издал свой эдикт о максимальных ценах.
Пшеница, рож, чечевица и рис точно даны в castrensis modius. Возможно другие злаки тоже.
Можно добавить 4 яйца-4 динария. Цены везде даны именно в динариях а не в ассах. Просто здесь не учтено, что серебряный динарий эпохи Августа (и позднее в Помпеях), это вовсе не бронзовый динарий эпохи Диоклетиана.
При Августе система выглядела так: из фунта золота (либры около 327 гр.) изготавливались 40-41 золотой аурей (вес ок 8г.). Аурей приравнивался к 25 динариям (4,55 г серебра), Дальше так:
1аурей=25 динариев=100сестерциев=400ассов=800семисов=1600квадрансов. Соотношение золота к серебру 1:12,5 серебро к латуни — 1:28;серебро к меди — 1:45;латунь к меди — 28:45 (почти 5:8)
В системе Диоклетиана золотой фунт делился уже на 60 ауреусов и стоил 50000 денариев.
Фактически 1 динарий Августа это 48-50 динариев Диоклетиана, Асс в Помпеях (1/16 динария) примерно 3 динария 301 г.
Я рекомендую ознакомится с книгой Мэттингли «Монеты Рима». Там очень много подробной информации:
1 золотой фунт = 60 ауреусам = 1200 аргентеусам = 2400 фоллисам = 9600 «лучистым» монетам = 24 000 самой малой бронзы = 48 000 денариям.
После инфляции 305-324 гг: золотой фунт = 60 ауреусам = 6000 центенионалисам =120 000 денариям = 288 000 нуммиям
В конце 4 века (Константин Велики и далее)
1 золотой фунт = 72 солида = 864 милиарисия = 1728 силикв;
1 солид = 12 милиарисиев = 24 силиквы = 60 майорин = 100 центенионалисов = 240 «третьей бронзы» (т.е. 10 денариев, 25 нуммий) = 600«четвертой бронзы» (т.е. 4 денария, 10 нуммий) = 2400 денариев = 6000 нуммий.
Будет проще ориентироваться, если ввести условную постоянную. Скажем, в виде денария, из чистого серебра. Опираясь на нее, можно будет увидеть реальную цену товара. Если приводится цена в денариях Диоклетиана, нужно просто указать, сколько это в зафиксированной постоянной и всё станет на свои места. Легко будет отследить динамику роста цен и инфляцию, если они имеют место.
Проблема в том, что я ни разу не историк, а писатель и соответственно за, что купил за то и продаю.
Всё таки, в таблице «Прочие продукты питания» цены в динариях. Если в ассах, то оливковое масло у Вас получится дешевле хлеба — явно неправильно.
Это Италия Сэр!
Евангелие от Иоанна, гл.12
3.Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.
4.Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал:
5.Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?
————-
Итого: фунт (либра) дорогого пахучего масла стоил 300 динариев в эпоху Тиберия
Просто мира — это совсем не то масло и на него совсем не та цена, что на оливковое.
Это при Диоклетиане 1 ауреус стоил 833 денария? А как же пропорция — 1/25
При Диоклетиане от стройной монетной системы прошлых веков остались одни воспоминания. Сравните покупательную способность рубля при Брежневе и при Гайдаре. Поверьте в Риме временами было тоже самое.
Итак, по вашей таблице счастливый маляр благославляет богов и Принцепса за щедрую плату в 75 динариев в день. Ну. ага. 2 250 динариев в месяц. Почти 7 кг. чистого серебра — за труды его. И даже простой пастух благоденствует, радостно получая в последнюю декаду месяца своли 3 килограмма драгоценного металла. Да еще и со столом, кажду й день.
Слава Августу! Вот, идите, счастливые, идите богатые…!
Только в углу у канавы плачет ритор и ученый философ, со своими жалкими двумя сотнями денариев…Хотя, конечно, когда хлеб и вино — по одному ассу..
Где Вы видели чистое серебро в динариях Диоклетиана? Динарий Траяна и Диоклетиана это как говорят в Одессе две большие разницы, да и цены даны максимальные, выше которых нельзя устанавливать по закону. Это даже не средние.